5.6.2010 – Uhldinger Pfahlbau Marathon – Ergebnisse
Hier kommt die Auszug aus den offiziellen Ergebnislisten:
10.000m-Lauf (Volkslauf)
Platz | # | Nachname, Vorname | Jahrgang | Verein | Zeit | AK | Platz in AK |
38 | 875 | MALICH, Charlotte | 1968 | Lauftreff Friedrichshafen | 01:04:13 | W40 | 7 |
25 | 876 | WÄCHTER, Andrea | 1967 | Lauftreff Friedrichshafen | 00:59:02 | W40 | 5 |
Halbmarathon
Platz | # | Nachname, Vorname | Jahrgang | Verein | Zeit | AK | Platz in AK |
61 | 195 | HÄRLE, Manfred | 1963 | Gemeindeverwaltung Salem / Lauftreff Friedrichshafen | 1:44:30 | M | 17 |
55 | 231 | STRAUB, Leo | 1955 | BSG-MTU-FN / auftreff Friedrichshafen | 1:44:09 | M | 2 |
131 | 245 | TREICHEL, Helmut | 1938 | BSG-MTU-FN / auftreff Friedrichshafen | 1:58:03 | M | 1 |
57 | 255 | SPRINTZ, Karl | 1947 | BSG-MTU-FN / Lauftreff Friedrichshafen | 1:44:13 | M | 2 |
38 | 254 | BERLINGHOF, Marga | 1944 | BSG-MTU-FN / Lauftreff Friedrichshafen | 2:15:27 | W | 1 |
18 | 268 | SCHWARZ, Conny | 1958 | BSG-MTU-FN / Lauftreff Friedrichshafen | 2:02:19 | W | 2 |
105 | 107 | METZGER, Willi | 1960 | BSG-MTU-FN / Lauftreff Friedrichshafen | 1:53:18 | M | 14 |
139 | 272 | BODENMÃœLLER, Peter | 1943 | BSG-MTU-FN / Lauftreff Friedrichshafen | 1:59:07 | M | 2 |
28 | 300 | BOPP, Gabriele | 1960 | Lauftreff Friedrichshafen | 2:08:26 | W | 5 |
105 | 367 | NAGEL, Harald | 1972 | BSG-MTU-FN / Lauftreff Friedrichshafen | 1:53:18 | M | 14 |
166 | 96 | LIPTAU, Werner | 1958 | Lauftreff Friedrichshafen | 2:04:15 | M | 23 |
Respekt und Gratulation zur Leistung allen Mitläufern.
Vielen Dank auch an die Organisatoren, für die klasse organisation und Petrus, der uns gutes Wetter bescherte.